Úvod »Profi Fitness+Medicínske váhy» Tanita MC-580 P
Tento prenosný monitor zloženia tela je ideálny na konzultácie na mieste.
MC-580 P beží na 9V adaptér alebo AA batérie (štyri kusy), čo vám umožní vziať si ho kamkoľvek. Vďaka tomu je ideálnym monitorom pre osobných trénerov, ktorí navštevujú rôzne miesta, alebo pre odborníkov na výživu, ktorí poskytujú konzultácie doma. Monitor sa skladá z jednej jednotky a je ľahké ho vziať so sebou pomocou vhodného puzdra na prepravu. Okrem MC-580 S má MC-580 P ďalší stĺpec, ak by ste chceli produkt používať na jednom mieste dlhší čas. MC-580 P poskytuje okamžitú analýzu zdravia a kondície klienta. Pokrok sa monitoruje v priebehu času, čo je dobrým východiskovým bodom pre dôkladný a prispôsobený tréning alebo poradenstvo v oblasti výživy. Najnovšia technológia 4C robí merania ešte presnejšími.
Na LCD displeji sa zobrazujú údaje o tukovej a svalovej hmote v percentách aj absolútnej hmotnosti. Pomocou segmentálnej analýzy získate tieto údaje aj na segment tela (obe ruky, obe nohy a trup). Zobrazený je aj fázový uhol, ktorý poskytuje priame hodnotenie stavu výživy a kvality svalov. Všetky údaje o zložení tela je možné odoslať priamo do tabletu prostredníctvom integrovaného Bluetooth. Je kompatibilný s aplikáciou TANITA PRO (pre IOS) aj so softvérom TANITA Pro (pre Windows). Takže môžete jednoducho ukladať, analyzovať a zdieľať výsledky zloženia tela so svojimi klientmi.
Tlačiareň na obrázku nie je súčasťou balenia.
Hmotnosť | + |
Index telesnej hmotnosti (BMI) | + |
Telesný tuk (kg) | + |
Telesný tuk (%) | + |
Indikátor viscerálneho tuku | + |
Tuková hmota | + |
Masa bez tuku | + |
Svalová hmota | + |
Bielkoviny (kg) | + |
Celková voda v tele (kg) | + |
Celková voda v tele (%) | + |
Extracelulárna voda (kg) | - |
Vnútrobunková voda (kg) | - |
Pomer ECW/TBW | - |
Bazálna rýchlosť metabolizmu | + |
Indikátor bazálnej rýchlosti metabolizmu | - |
Indikátor kostnej minerálnej hmoty | + |
Metabolický vek | + |
Fyzikálne hodnotenie | + |
Fázový uhol | + |
Index sarkopénie | + |
Segmentový telesný tuk (%) | + |
Segmentový telesný tuk (kg) | + |
Segmentálne hodnotenie distribúcie tuku | + |
Segmentová svalová hmota (kg) | + |
Hodnotenie segmentovej svalovej hmoty | + |
Segmentová rovnováha svalovej hmoty | + |
Segmentové skóre svalov nôh | + |
Segmentová reaktancia/odpor | + |
Segmentový fázový uhol | + |
Stupeň presnosti: | - |
Klasifikácia zdravotníckych pomôcok: | - |
* Zobrazenie meraní sa môže líšiť podľa typu produktu. Môže byť potrebná tlačiareň, softvér TANITA PRO alebo aplikácia TANITA PRO.
Hmotnosť produktu | 11,2 kg |
Maximálna nosnosť | 270 kg |
Záruka | 3 roky |
Rozmery produktu (mm) | 394 x 75 x 551 |
Počet frekvencií | 2 |
Počet elektród | 8 |
Presnosť (g) | 100 |
Zdroj | AC alebo batéria |
Miesto výroby | Japonsko |
Čas testovania (s) | ?? |
Zdroj energie | 9 V adaptér alebo 4 x AA batérie |
Operačný systém | OS Windows® |
Segmentové | + |
Konektivita | + |
APP je pripojená | + |
Vekový rozsah | 5 – 99** |
Stĺpec | + |
Voliteľný merač výšky | - |
Prenosný | + |
LCD dotykový displej | - |
SD karta | - |
USB | - |
App | + |
softvér | +*** |
Vstavaná termálna tlačiareň | - |
Voliteľná termálna tlačiareň | + |
Kompatibilné s tlačiarňou | + |
**Vybrané merania dostupné pre vekovú skupinu 5-18 rokov. Pl. kontaktujte nás a dozviete sa viac.
***Softvér TANITA PRO funguje iba s operačným systémom Windows